行业08月25日讯
| 8月25日国内地区盐酸价格详情 | |||
| 厂家 | 8月24日 | 8月25日 | 变化 |
| 聊城华通 | 70元/吨 | 70元/吨 | 无 |
| 山东振坤 | 200元/吨 | 200元/吨 | 无 |
| 芗城三安 | 180元/吨 | 180元/吨 | 无 |
| 山西文水 | 240元/吨 | 240元/吨 | 无 |
上游液氯近期行情大幅下跌,成本支撑不足,下游聚合氯化铝行情小幅下跌,下游采购意愿一般。