原公告的采购项目编号:0809-2141GDG12202
原公告的采购项目名称:广东省二沙体育训练中心购买篮排球举重训练馆体能器材项目
首次公告日期:2022年06月08日
合同包1(综合训练架):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包1(综合训练架)代理服务费金额:4.340200(万元),更正为:0.000000(万元)。
原公告的合同包1(综合训练架)代理服务费收取对象:中标(成交)供应商,更正为:无。
合同包2(气阻训练器):
更正事项:采购结果
更正内容:
合同包3(自由重量训练器材):
更正事项:采购结果
更正内容:
其他内容不变
更正日期:2023年01月19日
合同包1(综合训练架):
根据《政府采购投诉处理决定书》(粤财采决〔2022〕27号)的处理决定,本项目合同包1(综合训练架)应予废标。
合同包2及合同包3的中标结果不变。
合同包2(气阻训练器):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京博源弘康商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 20.00 | 30.00 | 98.40 | 1 | 1 |
广州市灿然体育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 6.00 | 29.94 | 79.14 | 2 | 2 |
大盈智慧科技(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 0.00 | 29.96 | 70.56 | 3 |
合同包3(自由重量训练器材):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东伟克科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.40 | 18.67 | 14.81 | 82.88 | 1 | 1 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 20.00 | 11.06 | 76.86 | 2 | 2 |
山东英吉多健康产业有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 12.00 | 30.00 | 75.00 | 3 | |
广州百运体育用品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 17.33 | 14.53 | 73.46 | 4 | |
北京奥力来健身有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 14.67 | 24.53 | 72.80 | 5 | |
广州维度健康科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 18.00 | 13.25 | 68.65 | 6 | |
广州力动健康科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 16.89 | 10.39 | 67.88 | 7 | |
广东劲道体育产业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 18.00 | 10.02 | 63.82 | 8 |
名 称:广东省二沙体育训练中心
地 址:广州市越秀区二沙岛大通路28号
联系方式:020-87352161
名 称:广东华伦招标有限公司
地 址:广州市越秀区广仁路1号广仁大厦7楼
联系方式:020-83172166-828
项目联系人:广东华伦招标有限公司
电 话:020-83172166-828
广东华伦招标有限公司
2023年01月19日