2024年1月8日天津玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后到厂价格为1520元/吨。
天津玖龙纸业2023年12月28日起,纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 箱板 | AA级 | 不带票到厂价 | 1570 |
| 边角料/A级 | 不带票到厂价 | 1520 | |
| B级/啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1470 | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1450 | |
| 坑纸 | 不带票到厂价 | 1410 | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1410 | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1330 | |
| 灰卡纸 | 不带票到厂价 | 1340 | |
| 白纸 | 纯白纸 | 不带票到厂价 | 2420 |
| 纯白口边纸 | 不带票到厂价 | 2300 | |
| 纯白卡铜版纸 | 不带票到厂价 | 2090 | |
| A级页子纸 | 不带票到厂价 | 1620 | |
| B级页子纸 | 不带票到厂价 | 1520 | |
| 带皮书切页 | 不带票到厂价 | 1460 | |
| 混合白纸 | 不带票到厂价 | 1480 | |
| 小花 | 不带票到厂价 | 1480 | |
| 大花统货 | 不带票到厂价 | 1450 |
(以上价格为2023年12月28日起天津玖龙纸业调整价格,直至2024年1月8日废纸收购价格无调整。)