2024年1月12日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格呈现下调,废纸收购价格下调20元/吨,调整后执行到厂价格1580元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2023年1月12日起,黄废类:挂面、A级、超市、B级下调20元/吨,白纸类:下调30元/吨。纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1580↓ |
| B级 | 不带票到厂价 | 1540↓ | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1490 | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1440 | |
| 挂面纸 | 不带票到厂价 | 1620↓ | |
| 纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1490 | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 1400 | |
| 小统货 | 不带票到厂价 | 1370 | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1300 | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 1420 | |
| 国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1190 | |
| 卷布管 | 不带票到厂价 | 1010 | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2320↓ |
| 统货 | 不带票到厂价 | 2190↓ | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 2090↓ | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 1760 | |
| 页子纸 | 不带票到厂价 | 1640↓ | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 1520↓ | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 1500↓ | |
| 小花 | 不带票到厂价 | 1500↓ | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 1400↓ | |
| 白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 1440↓ |
| 单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1170↓ |
(以上价格为2023年1月12日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)