行业02月28日讯
| 2月28日国内地区盐酸价格详情 | |||
| 厂家 | 2月27日 | 2月28日 | 变化 |
| 聊城华通 | 70元/吨 | 70元/吨 | 无 |
| 芗城三安 | 50元/吨 | 50元/吨 | 无 |
| 山西文水 | 90元/吨 | 90元/吨 | 无 |
| 东明石化 | 130元/吨 | 130元/吨 | 无 |
据行业商品分析系统:2月28日国内盐酸市场均价为85元/吨,价格较昨日暂稳。上游液氯近期行情低位盘整,成本支撑一般,下游氯化铵行情震荡下跌,下游采购意愿减弱。