一、项目编号:DXCG2023-056(招标文件编号:DXCG2023-056)
二、项目名称:国家税务总局贵州省税务局食堂畜禽肉采购项目(二次招标)
三、中标(成交)信息
供应商名称:贵州绿绿鲜蔬菜配送有限公司
供应商地址:贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园B栋8楼819-17号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 贵州绿绿鲜蔬菜配送有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1批 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曾荣妹、焦彦朝、管杨洋(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件规定的费率向中标供应商收取
本项目代理费总金额:0.8460000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
国家税务总局贵州省税务局食堂畜禽肉采购项目成交报价明细表
| 序号 | 商品类别 | 名 称 | 成交单价 | 单位 |
| 1 | 牛 | ☆牛里脊 | 45 | 元/斤 |
| 2 | ☆肥牛 | 35 | 元/斤 | |
| 3 | ☆牛腩 | 38 | 元/斤 | |
| 4 | ☆牛肉 | 40 | 元/斤 | |
| 5 | ☆梅子牛肉 | 40 | 元/斤 | |
| 6 | ☆净瘦牛肉 | 42 | 元/斤 | |
| 7 | ☆小牛转子肉 | 45 | 元/斤 | |
| 8 | ☆雪花牛肉 | 43 | 元/斤 | |
| 9 | ☆带皮牛肉 | 32 | 元/斤 | |
| 10 | ☆牛蹄筋 | 27 | 元/斤 | |
| 11 | ☆大鲜毛肚 | 28 | 元/斤 | |
| 12 | ☆千层毛肚 | 20 | 元/斤 | |
| 13 | 牛骨 | 5 | 元/斤 | |
| 14 | 牛油 | 5 | 元/斤 | |
| 15 | 牛舌 | 18 | 元/斤 | |
| 16 | 牛百叶 | 30 | 元/斤 | |
| 17 | 牛尾 | 23 | 元/斤 | |
| 18 | 牛元宝 | 40 | 元/斤 | |
| 19 | 牛背龙骨 | 5 | 元/斤 | |
| 20 | 羊 | ☆黑山羊腿(带骨) | 32 | 元/斤 |
| 21 | ☆黑山羊排(带骨) | 32 | 元/斤 | |
| 22 | 羊肚 | 20 | 元/斤 | |
| 23 | 羊肠 | 12 | 元/斤 | |
| 24 | 鲜羊杂 | 13 | 元/斤 | |
| 25 | 羊骨头 | 6 | 元/斤 | |
| 26 | 羊油 | 6 | 元/斤 | |
| 27 | 猪 | ☆带肥梅子肉 | 12 | 元/斤 |
| 28 | ☆净瘦梅子肉 | 17 | 元/斤 | |
| 29 | ☆里脊肉 | 16 | 元/斤 | |
| 30 | ☆肥瘦肉 | 12 | 元/斤 | |
| 31 | ☆后腿净瘦肉 | 14 | 元/斤 | |
| 32 | ☆仔排 | 18 | 元/斤 | |
| 33 | ☆排骨 | 15 | 元/斤 | |
| 34 | ☆五花肉 | 15 | 元/斤 | |
| 35 | ☆精品五花肉 | 16 | 元/斤 | |
| 36 | ☆蹄花 | 16 | 元/斤 | |
| 37 | ☆蹄髈 | 12 | 元/斤 | |
| 38 | ☆猪板筋 | 25 | 元/斤 | |
| 39 | ☆大排 | 15 | 元/斤 | |
| 40 | ☆猪脚 | 15 | 元/斤 | |
| 41 | 带肉龙骨 | 12 | 元/斤 | |
| 42 | 带肉筒子骨 | 11 | 元/斤 | |
| 43 | 猪耳尖 | 40 | 元/斤 | |
| 44 | 厚肥肉 | 9 | 元/斤 | |
| 45 | 猪腰 | 15 | 元/对 | |
| 46 | 猪腰双 | 15 | 元/斤 | |
| 47 | 鲜血旺 | 1 | 元/斤 | |
| 48 | 肥肠 | 20 | 元/斤 | |
| 49 | 猪肚 | 25 | 元/斤 | |
| 50 | 猪肝 | 6 | 元/斤 | |
| 51 | 杂骨 | 4 | 元/斤 | |
| 52 | 猪心 | 2 | 元/斤 | |
| 53 | 鸡 | ☆三黄鸡 | 15 | 元/斤 |
| 54 | ☆乌骨鸡 | 15 | 元/斤 | |
| 55 | ☆包谷鸡(土鸡) | 16 | 元/斤 | |
| 56 | ☆882鸡 | 16 | 元/斤 | |
| 57 | ☆黑脚鸡 | 15 | 元/斤 | |
| 58 | 鸭 | ☆土鸭 | 20 | 元/斤 |
| 59 | ☆麻鸭 | 18 | 元/斤 | |
| 60 | ☆火鸭 | 17 | 元/斤 | |
| 61 | 鲜鸭肠 | 3 | 元/斤 | |
| 62 | 鲜鸭血 | 3 | 元/斤 | |
| 63 | 蛋 | 鹌鹑蛋 | 9 | 元/斤 |
| 64 | 鸡蛋 | 205 | 360枚/件 | |
| 65 | 鹅 | ☆老土鹅 | 24 | 元/斤 |
| 66 | 鸽子 | 鸽子 | 22 | 元/只 |
| 67 | 兔 | 剥皮兔 | 22 | 元/斤 |
| 68 | 冻品 | 冻鸡腿 | 6 | 元/斤 |
| 69 | 冻鸡爪 | 22 | 元/斤 | |
| 70 | 鸡胗 | 6 | 元/斤 | |
| 71 | 鸡柳 | 6 | 元/斤 | |
| 72 | 鸡翅 | 13 | 元/斤 | |
| 73 | 鹅掌 | 36 | 元/斤 | |
| 74 | 鹅翅 | 36 | 元/斤 | |
| 75 | 鸭胗 | 8 | 元/斤 | |
| 76 | 鸭翅 | 6 | 元/斤 | |
| 77 | 鸭爪 | 12 | 元/斤 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:国家税务总局贵州省税务局
地址:贵州省贵阳市观山湖区通宝路2号
联系方式:伍晓英、0851-86892016
2.采购代理机构信息
名 称:贵州东旭建设工程咨询有限公司
地 址:贵阳市观山湖区诚信南路麒龙CBD商业中心B1座20楼
联系方式:张福丽、黄玉、0851-85756628
3.项目联系方式
项目联系人:伍晓英
电 话: 0851-86892016