项目概况
理化生实验室更新和危化品库升级改造项目 招标项目的潜在投标人应在北京市石景山区吴家村路57号 (华诚博远设计产业园楼)一层招标部获取招标文件,并于2024年08月15日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:HCZB2022-060-09
项目名称:理化生实验室更新和危化品库升级改造项目
预算金额:273.000000 万元(人民币)
最高限价(如有):273.000000 万元(人民币)
采购需求:
采购清单:
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 最高限价 | 是否允许进口 | 备注 |
| 1 | 教师演示台 | 5张 | 220万元 | 否 |
|
| 2 | 智能系统控制柜 | 1台 |
| ||
| 3 | 可移动学生桌 | 12张 |
| ||
| 4 | 教师总控电源 | 4套 |
| ||
| 5 | 折叠实验桌 | 2张 |
| ||
| 6 | 试剂架 | 20组 |
| ||
| 7 | 水槽柜 | 16 |
| ||
| 8 | 水嘴 | 40套 |
| ||
| 9 | 水槽 | 30 |
| ||
| 10 | 实验凳 | 202个 |
| ||
| 11 | 边台 | 6组 |
| ||
| 12 | 室内壁挂音箱 | 1 |
| ||
| 13 | 头戴麦克风 | 1 |
| ||
| 14 | 应急喷淋 | 1 |
| ||
| 15 | 智能触控一体机 | 3 |
| ||
| 16 | 紧急洗眼器 | 21套 |
| ||
| 17 | 实验室通风柜 | 1套 |
| ||
| 18 | 自净可移动通风柜 | 2套 |
| ||
| 19 | 光氢离子处理装置 | 1套 |
| ||
| 20 | 仪器柜 | 15个 |
| ||
| 21 | 顶柜 | 13个 |
| ||
| 22 | 数据采集器 | 24 |
| ||
| 23 | 护眼灯 | 117个 |
| ||
| 24 | 排风扇 | 15个 |
| ||
| 25 | 智能升降机构 | 9个 |
| ||
| 26 | 卫生柜 | 3 |
| ||
| 27 | 顶部电源供应单元 | 9 |
| ||
| 28 | 模块储藏装置 | 9套 |
| ||
| 29 | 高亚电源模块 | 18 套 |
| ||
| 30 | 智能升降系统控制系统 | 1 |
| ||
| 31 | 轨道电源 | 10组 |
| ||
| 32 | 吊柜4组(含隔层) | 4组 |
| ||
| 33 | 中央实验台 | 2组 |
| ||
| 34 | 风机 | 1台 |
| ||
| 35 | 风机控制系统 | 1个 |
| ||
| 36 | 气垫导轨升降实验台 | 12个 |
| ||
| 37 | 学生实验桌 | 25个 |
| ||
| 38 | 转角柜 | 1个 |
| ||
| 39 | 衣帽柜 | 2个 |
| ||
| 40 | 转角教师桌 | 1个 |
| ||
| 41 | 工位隔断 | 1个 |
| ||
| 42 | 教师椅 | 1 |
| ||
| 43 | 万向书写板 | 3个 |
| ||
| 44 | 洗手台 | 1个 |
| ||
| 45 | 气垫导轨 | 12 |
| ||
| 46 | 气源 | 12 |
| ||
| 47 | 计数器 | 12 |
| ||
| 48 | 光电门传感器(含附件) | 48 |
| ||
| 49 | 储物柜 | 6 |
| ||
| 50 | 可转动立体周期表 | 1 |
| ||
| 51 | 智能灌溉水路系统 | 1 |
| ||
| 52 | 智能水肥一体化系统 | 1 |
| ||
| 53 | 智慧校园微农业控制系统 | 1 |
| ||
| 54 | 温湿度光照器 | 1 |
| ||
| 55 | 路由器 | 1 |
| ||
| 56 | 苗青检测摄像机 | 2 |
| ||
| 57 | 土壤温湿度传感器 | 4 |
| ||
| 58 | 水EC传感器 | 8 |
| ||
| 59 | 温室动力柜(远程控制) | 1 |
| ||
| 60 | 8口视频录像机(含8T硬盘) | 1 |
| ||
| 61 | 磁吸板 | 9 |
| ||
| 62 | 学生中央实验台 | 5 |
| ||
| 63 | 实验室安全信息牌 | 20 |
| ||
| 64 | 亚克力展板 | 20 |
| ||
| 65 | 方形展示橱窗柜 | 3 |
| ||
| 66 | 拱形展示橱窗柜 | 5 |
| ||
| 67 | 矩形展示橱窗柜 | 5 |
| ||
| 68 | 六类网线 | 4箱 |
| ||
| 69 | 水晶头 | 48个 |
| ||
| 70 | 布线系统 | 3个 |
| ||
| 71 | 给排水系统 | 3个 |
| ||
| 72 | 安装附件 | 1式 |
| ||
| 73 | 系统调试安装 | 1式 |
| ||
| 74 | 岛式电源 | 14套 |
| ||
| 75 | 中水槽 | 33 |
| ||
| 76 | 滴水架 | 7 |
| ||
| 77 | 学生电源 | 72 |
| ||
| 78 | 隐形挂衣架 | 1 |
| ||
| 79 | 智能强弱电路 | 1项 |
| ||
| 80 | 防腐木20m | 20m2 |
| ||
| 81 | 室内遮阳系统1套 | 1套 |
| ||
| 82 | 立体栽培架茄果类(水培) | 4套 |
| ||
| 83 | 网络IO控制继电器远程盒 | 13 |
| ||
| 84 | 通风部分(通风管) | 1项 |
| ||
| 85 | 组合桌 | 2套 |
| ||
| 87 | 视频展台 | 3台 |
| ||
| 88 | 高压灭菌锅 | 2台 |
| ||
| 89 | 全自动拍照植物培养箱 | 1台 |
| ||
| 90 | 自动pH检测培养箱 | 1台 |
| ||
| 91 | 恒温烘干箱 | 1台 |
| ||
| 92 | 制冰机 | 1台 |
| ||
| 93 | 超声清洗机 | 1台 |
| ||
| 94 | 熔点仪 | 1台 |
| ||
| 95 | 阿贝折射仪 | 1台 |
| ||
| 96 | 电热恒温水箱 | 2 |
| ||
| 97 | 循环水真空泵 | 2 |
| ||
| 98 | 体视显微镜套件 | 1 |
|
|
|
基础设施改造部分详见招标文件内工程量清单。
合同履行期限:总工期45天,其中供货及安装工期:45天,基础设施改造施工工期:30天,两部分工作交叉进行。
本项目( 接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额,提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行:本项目基础设施改造部分施工由中小企业承接。
3.本项目的特定资格要求:3.1本项目不属于政府购买服务。3.2其他特定资格要求:3.2.1本项目基础设施改造部分施工资质要求:投标人须具备政府有权机关核发的有效营业执照和具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质,拟派本项目负责施工部分的项目经理为受聘于投标申请人的已取得建筑工程专业注册二级及以上建造师注册证书且注册证书在有效期内且拥有安全生产考核合格证(安全B本)的人员,且未在其他在建工程项目任职,并提供承诺书。3.2.2通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询信用记录,被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,没有资格参加本项目的政府采购活动。
三、获取招标文件
时间:2024年07月26日 至 2024年08月01日,每天上午9:00至12:00,下午13:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:北京市石景山区吴家村路57号 (华诚博远设计产业园楼)一层招标部
方式:购买招标文件时请携带企业营业执照副本、资质证书及安全生产许可证的复印件;法人代表人授权书原件(注明项目名称、项目编号、办理事项)、被授权人身份证复印件及原件,以上复印件均加盖单位公章。联合体投标的需提供联合体投标协议书原件并加盖联合体公章。
售价:¥600.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2024年08月15日 09点30分(北京时间)
开标时间:2024年08月15日 09点30分(北京时间)
地点:北京市海淀区中关村大街37号人大附中科研南楼六层会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中国人民大学附属中学
地址:北京市海淀区中关村大街37号
联系方式:曹老师010-62519552
2.采购代理机构信息
名 称:华诚博远工程咨询有限公司
地 址:北京市石景山区吴家村路57号(华诚博远设计产业园)
联系方式:郑春光,13810020502
3.项目联系方式
项目联系人:郑春光
电 话: 13810020502