一、项目编号:采购计划-[2025]-18685号-1-ZLGJ-2552
二、项目名称:东北电力大学基于三维可视化精准配煤研究技术采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
| 1 | 大连朋鑫自控系统工程有限公司 | 辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路596号1111室 | 总价:530000(元) | - |
| 2 | 大连朋鑫自控系统工程有限公司 | 辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路596号1111室 | 总价:398000(元) | - |
| 3 | 北京源仿科技有限公司 | 北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢6层3单元611 | 总价:439000(元) | - |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 东北电力大学基于三维可视化精准配煤研究技术采购项目一标包双机协同配煤及数字化煤场系统 | 软件系统平台开发 | 中国朋鑫 | PSAIBMS | 1 | 450000 |
| 2 | 东北电力大学基于三维可视化精准配煤研究技术采购项目一标包双机协同配煤及数字化煤场系统 | 技术服务 | 中国朋鑫 | 中国朋鑫 | 1 | 80000 |
| 3 | 东北电力大学基于三维可视化精准配煤研究技术采购项目二标包输煤可视化平台 | 输煤可视化平台 | 中国辉盛 | P1.53全彩 | 1 | 398000 |
| 4 | 东北电力大学基于三维可视化精准配煤研究技术采购项目三标包基于三维可视化精准配煤研究技术 | 基于三维可视化精准配煤研究技术 | 源仿、数字孪生三维可视化支撑平台V1. 0 | 源仿、数字孪生三维可视化支撑平台V1. 0 | 1 | 439000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李建伟,潘超(第1、2、3标项采购人代表),杨晔
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)文件执行。
2.代理服务收费金额(元):20600
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:东北电力大学
地 址:吉林省吉林市船营区长春路169号
联系方式:0432-64806666
2.采购代理机构信息
名 称:中亚众联国际项目管理有限公司
地 址:吉林市高新区恒旺名都2号楼2号网点2楼
联系方式:0432-62045111
3.项目联系方式
项目联系人:张悦
电 话:0432-62045111
附件信息:
中小企业声明函
145.4K
中小企业声明函
144.8K
中小企业声明函
3.0M